Guangmai Tehnologija Co., doo
+86-755-23499599
[[smallImgAlt]]
video

Staklena sočiva UV SMD LED

Staklena sočiva UV SMD LED uključuje veliki raspon talasnih dužina: UVC 255-280nm. UVB 280-345nm i UVA 365-410nm. Stakleno sočivo na vrhu ima na raspolaganju 60 stepeni i 120 stepeni. Kvarcno staklo može osigurati da sočivo neće ostarjeti i promijeniti boju nakon dugog izlaganja UV svjetlu.

  • Opis
    Opis proizvoda

    Staklena sočiva UV SMD LED prikazana na slici ispod:

    Ime proizvoda Staklena sočiva UV SMD LED
    Brend čipsa

    UVC 265-280nm sa Korea PW čipovima,

    UVB 280-345nm sa Korea PW čipovima,

    UVA 365-410nm sa Taiwan Epileds, China Sanan, Korea Seoul Semicondutors i Korea LG čipovima

    Unos

    3535 SMD LED UVA 3.2-3.8vdc 700mA;

    6565 SMD LED UVA 6-8vdc 1400mA;

    3535 SMD LED UVB i UVC 1W 5-7vdc 100-150mA

    Snaga emitovanja zračenja

    UVA 3535 smd led diode 1000-1400mW sa 700mA 3W;

    UVA 6565 smd led diode 3000-3500mW sa 1400mA 10W;

    UVC i UVB 3535 smd led diode 8-12mW sa 6-8vdc 150mA 1W

    Boja

    UVA 365-370nm, 380-390nm, 390-400nm, 400-410nm;

    UVB 280-290nm, 290-300nm, 305-315nm i 340-345nm

    UVC 255-260nm, 260-270nm, 270-280nm

    Snaga

    0.5W, 1W, 2W, 3W, 4W, 5W i 10W opciono

    Materijal za ploču

    ALN keramički paket za bolju toplotnu disipaciju

    Ugao osvetljenja

    UVC i UVB sa sočivom od kvarcnog stakla od 120 ili 60 stepeni na vrhu;

    UVA sa sočivom od kvarcnog stakla od 60 stepeni na vrhu

    Marka i proizvođač GMLEDs, GMKJ
    Garancija 3-4 godina

     

    Staklena sočiva UV SMD LED veličina:

    UVA 3535 smd LED diode sa 365-420nm staklenim sočivom pod uglom osvjetljenja od 60 stepeni UVC i UVB 3535 smd LED diode sa 255-345nm staklenim sočivom pod uglom osvjetljenja od 120 stepeni
    3535 glass lens uva dimensions
    UVC and UVB glass lens smd leds dimensions
    标题

     

    Staklena leća UV SMD LED slika:

    UVA 3535 smd LED diode sa 365-420nm UVC i UVB 3535 smd LED diode sa 255-345nm

    3535 glass lens uv smd leds

    1w 3535 uvc uvb smd leds glass lens

    Staklena sočiva UV SMD LED UVA 365-410nm tehničke specifikacije:

    Parametar

    Simbol

    Uslovi

    Min

    Avg.

    Max

    Jedinice

    Forward Voltage

    VF

    IF=350mA

    3.00

    --

    3.60

    V

    VF

    IF=700mA

    3.20

    --

    3.80

    V

    Radiant Flux

    Φe

    IF=350mA

    500

     

    700

    mW

    Φe

    IF=700mA

    1000

     

    1400

    mW

    Vrhunska talasna dužina

    λp

    IF=350mA

    365

     

    420

    nm

    λp

    IF=700mA

    365

     

    420

    nm

    Temperaturni koeficijent prednjeg napona

    ∆VF/∆T

    IF=350mA

    −−

    -2

    −−

    mV/ stepen

    Reverse Current

    IR

    VR=5V

    −−

    −−

    10

    μ A

    Ugao gledanja 

    1/2

    IF=350mA

    −−

    60

    −−

    Deg

    Termički otpor spoj na ploču

    J-B

    IF=350mA

    --

    5

    --

    stepen /W

     

    Staklena sočiva UV SMD LED UVB i UVC 255-345nm tehničke specifikacije:

    Parametar

    Simbol

    Uslovi

    Min

    Avg.

    Max

    Jedinice

    Forward Voltage

    VF

    IF=150mA

    5.00

    --

    7.00

    V

    Termički otpor spoj na ploču

    J-B

    IF=150mA

    --

    5

    --

    stepen /W

    Radiant Flux

    Φe

    IF=150mA

    8

     

    12

    mW

    Vrhunska talasna dužina

    λp

    IF=150mA

    255

     

    345

    nm

    Temperaturni koeficijent prednjeg napona

    ∆VF/∆T

    IF=150mA

    −−

    -2

    −−

    mV/ stepen

    Reverse Current

    IR

    VR=10V

    −−

    −−

    10

    μ A

    Ugao gledanja

    1/2

    IF=150mA

    −−

    100

    −−

    Deg


     

    Staklena sočiva UV SMD LED serija proizvoda:

    PICTURE MODEL BR. POWER Talasna dužina Specifikacije čipsa Ulazne specifikacije
    3535 uvc smd leds GD{0}}UVC-255-0.5W 0.5W UVC 255-260nm 120 stepeni /60 stepeni Koreja PW1020 2-4mW 6-7v 40-60mA
    GD{0}}UVC-255-1W 1W UVC 255-260nm 120 stepeni /60 stepeni Koreja PW2020 8-12mW 6-7v 100-150mA
    GD{0}}UVC-255-2W 2W UVC 255-260nm 120 stepeni /60 stepeni Koreja PW3030 20-24mW 6-7v 200-300mA
    GD{0}}UVC-255-3W 3W UVC 255-260nm 120 stepeni /60 stepeni Koreja PW4040 50-60mW 6-7v 400-500mA
    GD{0}}UVC-255-4W 4W UVC 255-260nm 120 stepeni /60 stepeni Koreja PW4848 60-80mW 6-7v 600-700mA
    GD{0}}UVC-260-0.5W 0.5W UVC 260-270nm 120 stepeni /60 stepeni Koreja PW1020 2-4mW 6-7v 40-60mA
    GD{0}}UVC-260-1W 1W UVC 260-270nm 120 stepeni /60 stepeni Koreja PW2020 8-12mW 6-7v 100-150mA
    GD{0}}UVC-260-2W 2W UVC 260-270nm 120 stepeni /60 stepeni Koreja PW3030 20-24mW 6-7v 200-300mA
    GD{0}}UVC-260-3W 3W UVC 260-270nm 120 stepeni /60 stepeni Koreja PW4040 50-60mW 6-7v 400-500mA
    GD{0}}UVC-260-4W 4W UVC 260-270nm 120 stepeni /60 stepeni Koreja PW4848 60-80mW 6-7v 600-700mA
    GD{0}}UVC-270-0.5W 0.5W UVC 270-280nm 120 stepeni /60 stepeni Koreja PW1020 2-4mW 6-7v 40-60mA
    GD{0}}UVC-270-1W 1W UVC 270-280nm 120 stepeni /60 stepeni Koreja PW2020 8-12mW 6-7v 100-150mA
    GD{0}}UVC-270-2W 2W UVC 270-280nm 120 stepeni /60 stepeni Koreja PW3030 20-24mW 6-7v 200-300mA
    GD{0}}UVC-270-3W 3W UVC 270-280nm 120 stepeni /60 stepeni Koreja PW4040 50-60mW 6-7v 400-500mA
    GD{0}}UVC-270-4W 4W UVC 270-280nm 120 stepeni /60 stepeni Koreja PW4848 60-80mW 6-7v 600-700mA
    GD{0}}UVB-290-0.5W 0.5W UVB 290-300nm 120 stepeni /60 stepeni Koreja PW1020 2-4mW 6-7v 40-60mA
    GD{0}}UVB-290-1W 1W UVB 290-300nm 120 stepeni /60 stepeni Koreja PW2020 8-12mW 6-7v 100-150mA
    GD{0}}UVB-290-2W 2W UVB 290-300nm 120 stepeni /60 stepeni Koreja PW3030 20-24mW 6-7v 200-300mA
    GD{0}}UVB-290-3W 3W UVB 290-300nm 120 stepeni /60 stepeni Koreja PW4040 50-60mW 6-7v 400-500mA
    GD{0}}UVB-290-4W 4W UVB 290-300nm 120 stepeni /60 stepeni Koreja PW4848 60-80mW 6-7v 600-700mA
    GD{0}}UVB-310-0.5W 0.5W UVB 305-315nm 120 stepeni /60 stepeni Koreja PW1020 2-4mW 6-8v 40-60mA
    GD{0}}UVB-310-1W 1W UVB 305-315nm 120 stepeni /60 stepeni Koreja PW2020 8-12mW 5-7v 100-150mA
    GD{0}}UVB-310-2W 2W UVB 305-315nm 120 stepeni /60 stepeni Koreja PW3030 20-24mW 5-7v 200-300mA
    GD{0}}UVB-310-3W 3W UVB 305-315nm 120 stepeni /60 stepeni Koreja PW4040 50-60mW 5-7v 400-500mA
    GD{0}}UVB-310-4W 4W UVB 305-315nm 120 stepeni /60 stepeni Koreja PW4848 60-80mW 5-7v 600-700mA
    GD{0}}UVB-340-1W 1W UV 340-345nm 120 stepeni /60 stepeni Koreja PW2020 8-12mW 5-7v 100-150mA
    GD{0}}UVB-340-3W 3W UV 340-345nm 120 stepeni /60 stepeni Koreja PW4040 50-60mW 5-7v 400-500mA
    UVC 6868 glass lens GD{0}}UVC-255-4W 4W UVC 255-260nm 120 stepeni Korea PW2020 4 čipovi 40-50mW 22-26vdc 100-150mA
    GD{0}}UVC-255-8W 8W UVC 255-260nm 120 stepeni Korea PW2020 4 čipovi 80-100mW 22-26vdc 200-300mA
    GD{0}}UVC-260-4W 4W UVC 260-270nm 120 stepeni Korea PW2020 4 čipovi 40-50mW 22-26vdc 100-150mA
    GD{0}}UVC-260-8W 8W UVC 260-270nm 120 stepeni Korea PW2020 4 čipovi 80-100mW 22-26vdc 200-300mA
    GD{0}}UVC-270-4W 4W UVC 270-280nm 120 stepeni Korea PW2020 4 čipovi 40-50mW 22-26vdc 100-150mA
    GD{0}}UVC-270-8W 8W UVC 270-280nm 120 stepeni Korea PW2020 4 čipovi 80-100mW 22-26vdc 200-300mA
    GD{0}}UVB-290-4W 4W UVB 290-300nm 120 stepeni Korea PW2020 4 čipovi 40-50mW 22-26vdc 100-150mA
    GD{0}}UVB-290-8W 8W UVB 290-300nm 120 stepeni Korea PW2020 4 čipovi 80-100mW 22-26vdc 200-300mA
    GD{0}}UVB-310-4W 4W UVB 305-315nm 120 stepeni Korea PW2020 4 čipovi 40-50mW 22-26vdc 100-150mA
    GD{0}}UVB-310-8W 8W UVB 305-315nm 120 stepeni Korea PW2020 4 čipovi 80-100mW 22-26vdc 200-300mA
    GD{0}}UVB-340-4W 4W UVB 340-345nm 120 stepeni Korea PW2020 4 čipovi 40-50mW 22-26vdc 100-150mA
    GD{0}}UVB-340-8W 8W UVB 340-345nm 120 stepeni Korea PW2020 4 čipovi 80-100mW 22-26vdc 200-300mA
    3535 with quartz glass GD{0}}UV-LG45-365B 3W UVA 365-370nm 60 stepeni LG 45mil, stakleno sočivo, 1000-1400mW 3-3.6V 700mA
    GD-3535UV-GH45-365B 3W UVA 365-370nm 60 stepeni Epileds 45mil, stakleno sočivo, 1000-1400mW 3-3.6V 700mA
    GD{0}}UV-SA45-365B 3W UVA 365-370nm 60 stepeni Sanan 45mil, stakleno sočivo, 1000-1400mW 3-3.6V 700mA
    GD{0}}UV-SA55-365B 4W UVA 365-370nm 60 stepeni Sanan 55mil, stakleno sočivo, 1200-1600mW 3-3.6V 1000mA
    GD-3535UV-GH45-380B 3W UVA 380-410nm 60 stepeni Epileds 45mil, stakleno sočivo, 1000-1400mW 3-3.6V 700mA
    GD{0}}UV-SA45-380B 3W UVA 380-410nm 60 stepeni Sanan 45mil, sočivo od kvarcnog stakla, 1000-1400mW 3-3.6V 700mA
    GD{0}}UV-SE45-380B 3W UVA 380-410nm 60 stepeni Seoul Semiconductors 45 mil, sočiva od kvarcnog stakla, 1000-1400mW 3-3.6V 700mA
    GD{0}}UV-SA55-380B 4W UVA 380-405nm 60 stepeni Sanan 55mil, stakleno sočivo, 1200-1600mW 3-3.6V 1000mA
    6868 uv 405nm smd leds-7 GD{0}}UV-LG45-365B 10W UVA 365-370nm 60 stepeni LG 45mil, sočivo od kvarcnog stakla, 3000-4000mW 6-7V 1400mA
    GD-6565UV-GH45-365B 10W UVA 365-370nm 60 stepeni Epileds 45mil, sočivo od kvarcnog stakla, 3000-4000mW 6-7V 1400mA
    GD{0}}UV-SA45-365B 10W UVA 365-370nm 60 stepeni Sanan 45mil, stakleno sočivo, 3000-4000mW 6-7V 1400mA
    GD-6565UV-GH45-380B 10W UVA 380-410nm 60 stepeni Epileds 45mil, stakleno sočivo, 3000-4000mW 6-7V 1400mA
    GD{0}}UV-SA45-380B 10W UVA 380-410nm 60 stepeni Sanan 45mil, stakleno sočivo, 3000-4000mW 6-7V 1400mA
    GD{0}}UV-SE45-380B 10W UVA 380-410nm 60 stepeni Seoul Semiconductors, staklena sočiva, 3000-4000mW 6-7V 1400mA
    Aplikacija

    UVC, UVB i UVA LED aplikacije se zasnivaju na različitim talasnim dužinama ultraljubičastog (UV) svetla i imaju različite namene:

    UVC LED diode:

    Talasna dužina: 255-280 nanometara (nm)
    Primjena: Dezinfekcija i sterilizacija. UVC LED diode se koriste u uređajima kao što su UV sredstva za dezinfekciju i germicidne lampe za ubijanje bakterija, virusa i drugih patogena, što ih čini vrijednim za pročišćavanje vode, sterilizaciju zraka i dezinfekciju površina.


    UVB LED diode:

    Talasna dužina: 280-345 nm
    Primjena: U medicinske i terapeutske svrhe. UVB LED diode se koriste u fototerapiji za kožna oboljenja kao što su psorijaza, ekcem i vitiligo. Takođe se mogu naći u UVB lampama za staništa gmizavaca kako bi se obezbedilo neophodno UVB zračenje za zdravlje reptila.


    UVA LED diode:

    Talasna dužina: 365-410 nm
    Primjena: UV stvrdnjavanje, fluorescencija i otkrivanje krivotvorina. UVA LED diode se koriste u procesima UV sušenja za ljepila, premaze i boje. Oni također mogu potaknuti fluorescentne materijale za različite primjene kao što su otkrivanje krivotvorene valute i naučna istraživanja.


    Svaki tip UV LED-a ima različite karakteristike i primjenu, što ih čini važnim u različitim industrijama, od zdravstvene zaštite i sanitacije do proizvodnje i sigurnosti.

     

    uvc smd led application sterilization

    UV curing application

     

     

    O GMKJ LED

    GMKJ je ISO certificirani proizvođač visokokvalitetnih LED dioda visoke pouzdanosti, formiran u januaru 2009. Naše osoblje ima preko 10 godina iskustva sa odličnim engleskim jezikom. Svi naši zaposlenici imaju jaku radnu etiku i snažnu predanost pružanju proizvoda visokog kvaliteta koji dosljedno ispunjavaju ili premašuju zahtjeve naših kupaca.

    About GMKJ LED

    Naša usluga:
    Dizajn PCB-a i usluga reflow lemljenja
    COB/LED/prilagođavanje drajvera
    Razvoj kalupa (brizganje plastike i livenje pod pritiskom)
    Predstavnici u Velikoj Britaniji, Koreji i Češkoj.
    ISO9001-2008, SGS, TUV, BV, CNAS akreditirana laboratorija i optička laboratorija.

     

    Isporuka

    2828 cob led shipment

    Opcije dostave:
    1. Express: kao što su DHL, UPS, TNT, FEDEX itd. Vrijeme otpreme je oko 10-15 dana.
    2. Zračni transport: kada vaša narudžba veća od 100 kg, što će biti ekonomičnije od ekspresnog.
    3. Pomorski transport: ažurirat ćemo pomorski teret kada saznamo vašu morsku luku u koju će roba biti isporučena.
    4. Agent kojeg odredi klijent: molimo vas da nam kažete kontakt podatke vašeg agenta za otpremu i mi ćemo dogovoriti isporuku artikala.

     

     

    Za više detalja, pišite nam direktno GMLEDs timu!

           

    Popularni tagovi: staklena leća uv smd led, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, cijena, jeftino, ponuda, list s podacima, specifikacije, specifikacija

(0/10)

clearall